







To filter your search results according to the type of session you are looking for click on the tab below i.e. Public Swim
Swimming Pool Changing Rooms will be private 10mins before the start of a school swimming lesson and 10mins after the lesson finishes.
(Swimming Pool Timetable Last update: 4th July 2025).
One off changes to pool timetable
15th & 17th July: Summer Camp taking place 9:30-2:30 Shallow end of pool closed off
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | Lane Swimming06.15 - 08.00 | Lane Swimming06.15 - 08.00 | Lane Swimming06.15 - 08.00 | Lane Swimming06.15 - 08.00 | Lane Swimming06.15 - 08.00 | ||
07.00 - 08.00 | Lane Swimming07.00 - 08.00 | Lane Swimming07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | Public Swim08.00 - 00.00 08.00 - 12.30 11.30 - 12.30 13.30 - 21.45 Aqua Aerobics10.30 - 11.15 POOL PRIVATE Lane Swimming12.30 - 13.30 | Public Swim08.00 - 12.30 13.30 - 20.00 Lane Swimming12.30 - 13.30 | Public Swim08.00 - 12.30 10.30 - 12.30 13.30 - 21.45 Aqua Aerobics10.30 - 11.15 POOL PRIVATE Lane Swimming12.30 - 13.30 | Public Swim08.00 - 12.30 13.30 - 19.00 Lane Swimming12.30 - 13.30 | Public Swim08.00 - 12.30 13.30 - 20.45 18.00 - 20.45 Aqua Aerobics10.30 - 11.15 POOL PRIVATE Lane Swimming12.30 - 13.30 | Public Swim08.00 - 18.45 16:00-17:30 2 LANES PRIVATE Private Session16.00 - 17.30 2 LANES PRIVATE | Public Swim08.00 - 18.45 |
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Aqua Power19.00 - 19.40 Remi Visockas | ||||||
20.00 - 21.00 | Lane Swimming20.00 - 21.00 | Lane Swimming20.00 - 21.00 | |||||
21.00 - 22.00 | Public Swim21.00 - 21.45 | Public Swim21.00 - 21.45 | |||||
22.00 - 23.00 | |||||||
23.00 - 00.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Aqua Aerobics10.30 - 11.15 POOL PRIVATE | Aqua Aerobics10.30 - 11.15 POOL PRIVATE | Aqua Aerobics10.30 - 11.15 POOL PRIVATE | ||||
11.00 - 12.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Aqua Power19.00 - 19.40 Remi Visockas | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | Lane Swimming06.15 - 08.00 | Lane Swimming06.15 - 08.00 | Lane Swimming06.15 - 08.00 | Lane Swimming06.15 - 08.00 | Lane Swimming06.15 - 08.00 | ||
07.00 - 08.00 | Lane Swimming07.00 - 08.00 | Lane Swimming07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Lane Swimming12.30 - 13.30 | Lane Swimming12.30 - 13.30 | Lane Swimming12.30 - 13.30 | Lane Swimming12.30 - 13.30 | Lane Swimming12.30 - 13.30 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Lane Swimming20.00 - 21.00 | Lane Swimming20.00 - 21.00 | |||||
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Private Session16.00 - 17.30 2 LANES PRIVATE | ||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Public Swim08.00 - 00.00 08.00 - 12.30 11.30 - 12.30 | Public Swim08.00 - 12.30 | Public Swim08.00 - 12.30 10.30 - 12.30 | Public Swim08.00 - 12.30 | Public Swim08.00 - 12.30 | Public Swim08.00 - 18.45 16:00-17:30 2 LANES PRIVATE | Public Swim08.00 - 18.45 |
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Public Swim13.30 - 21.45 | Public Swim13.30 - 20.00 | Public Swim13.30 - 21.45 | Public Swim13.30 - 19.00 | Public Swim13.30 - 20.45 18.00 - 20.45 | ||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | Public Swim21.00 - 21.45 | Public Swim21.00 - 21.45 | |||||
22.00 - 23.00 | |||||||
23.00 - 00.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|